Расписание занятий спортивного зала с 01 сентября 2012г. по 31 мая 2013г.
| Дни недели | Наименование спортивной секции | Ф. И. О. инструктора, тренера |
| Понедельник | 8.30-13.00 СОШ №1 | Немчанин С. А., Хасанов М.В. |
| 14.30-16.30 баскетбол (девочки 2000-2001г.р.) | Харина Н. Ю. | |
| 16.30-19.00 баскетбол (мальчики 1999-2001г.р.) | Харина Н.Ю. | |
| 19.00-21.00 баскетбол (мужчины) | Харина Н.Ю. | |
| Вторник | 8.30-13.00 СОШ №1 | Немчанин С.А., Хасанов М.В. |
| 14.30-16.00 баскетбол (спортивный класс) | Шамаров Д.С. | |
| 16.00-18.15 бадминтон | Середа В. М. | |
| 19.00-21.00 волейбол (женщины) | Кучма Д.Ю. | |
| Среда | 8.30-13.00 СОШ №1 | Немчанин С. А., Хасанов М.В. |
| 14.30-16.30 баскетбол (девочки 2000-2001г.р.) | Харина Н. Ю. | |
| 16.30-19.00 баскетбол (мальчики 1999-2001г.р.) | Харина Н.Ю. | |
| 19.00-21.00 баскетбол (мужчины) | Харина Н.Ю. | |
| Четверг | 8.30-13.00 СОШ №1 | Немчанин С.А., Хасанов М.В. |
| 14.30-16.00 спортивный класс | Шамаров Д.С. | |
| 16.00-18.15 бадминтон | Середа В. М. | |
| 19.00-21.00 волейбол (женщины) | Кучма Д.Ю. | |
| Пятница | 8.30-13.00 СОШ №1 | Немчанин С. А., Хасанов М.В. |
| 14.30-16.00 баскетбол (спортивный класс) | Шамаров Д.С. | |
| 14.30-16.30 баскетбол (девочки 2000-2001г.р.) | Харина Н. Ю. | |
| 16.30-19.00 баскетбол (мальчики 1999-2001г.р.) | Харина Н.Ю. | |
| 19.00-21.00 баскетбол (мужчины) | Харина Н.Ю. | |
| Суббота | 12.30-13.15 баскетбол (спортивный класс) | Шамаров Д.С. |
| 13.15.15.00 баскетбол (девочки 2000г.р.) | Харина Н.Ю. | |
| 15.00-18.15 бадминтон | Середа В. М. | |
| Воскресенье | 14.00-18.00 бадминтон | Середа В.М. |
В субботу и воскресенье проводятся соревнования согласно календарного плана проведения спортивно-массовых мероприятий.
Расписание занятий спортивного зала с 01 сентября 2012г. по 31 мая 2013г.
| Дни недели | Наименование спортивной секции | Ф. И. О. инструктора, тренера |
| Понедельник | 8.30-13.00 СОШ №1 | Немчанин С. А. |
| 14.30-16.30 баскетбол (девочки 2000-2001г.р.) | Харина Н. Ю. | |
| 16.30-19.00 баскетбол (мальчики 1999-2001г.р.) | Харина Н.Ю. | |
| 19.00-21.00 волейбол (мужчины) | Харина Н.Ю. | |
| Вторник | 8.30-13.00 СОШ №1 | Немчанин |
| | | |
| 16.00-18.15 бадминтон | Середа В. М. | |
| 19.00-21.00 волейбол (женщины) | Кучма Д.Ю. | |
| Среда | 8.30-13.00 СОШ №1 | Немчанин С. А. |
| 14.30-16.30 баскетбол (девочки 2000-2001г.р.) | Харина Н. Ю. | |
| 16.30-19.00 баскетбол (мальчики 1999-2001г.р.) | Харина Н.Ю. | |
| 19.00-21.00 волейбол (мужчины) | Харина Н.Ю. | |
| | | |
| Четверг | 8.30-13.00 СОШ №1 | Немчанин |
| | | |
| 16.00-18.15 бадминтон | Середа В. М. | |
| 19.00-21.00 волейбол (женщины) | Кучма Д.Ю. | |
| Пятница | 8.30-13.00 СОШ №1 | Немчанин С. А. |
| | | |
| 14.30-16.30 баскетбол (девочки 2000-2001г.р.) | Харина Н. Ю. | |
| 16.30-19.00 баскетбол (мальчики 1999-2001г.р.) | Харина Н.Ю. | |
| Суббота | 12.30-13.15 спортивный класс | Шамаров Д.С. |
| 15.00-18.15 бадминтон | Середа В. М. | |
| Воскресенье | 14.00-18.00 бадминтон | Середа В.М. |
В субботу и воскресенье проводятся соревнования согласно календарного плана проведения спортивно-массовых мероприятий.